Pages

waage

Gewicht:

Zielgewicht: zwischen 50 und 53 kg (kommt drauf an wies aussieht)    47kg

Zwischenziele: 58 kg  sicher bis Silvester

Höchstgewicht: 67,5 kg (Sommer 2013)
Tiefstgewicht: 56 kg (Pfingsten 2012)  47kg (März 2015)





19.09 - 65,3 kg
21.09 - 65,3 kg (=)
24.09 - 65,0 kg (- 0,3)
27.09 - 64,7 kg (- 0,3)
29.09 - 64,3 kg (- 0,4)
01.10 - 63,9 kg (- 0,4)
05.10 - 63,4 kg (- 0,5)


08.10 - 62,4 kg (- 1!)
12.10 - 61,9 kg (- 0,5)
16.10 - 62,1 kg (+ 0,2)
21.10 - 61,1 kg (- 1!)
26.10 - 61,6 kg (+ 0,5)
01.11 + 62,9 kg (+ 1,3)

No comments:

Post a Comment